| 1. Usain Bolt | 26. Ryo Ishikawa |
| 2. LeBron James | 27. Sidney Crosby |
| 3. Cristiano Ronaldo | 28. Wayne Rooney |
| 4. Lionel Messi | 29. Tyson Gay |
| 5. Lewis Hamilton | 30. Kevin Durant |
| 6. Carmelo Anthony | 31. Joe Mauer |
| 7. Sebastian Vettel | 32. Andy Murray |
| 8. Michael Phelps | 33. Lin Dan |
| 9. Caroline Wozniacki | 34. Brian Wilson |
| 10. Mahendra Singh Dhoni | 35. Mark Cavendish |
| 11. Yao Ming | 36. Travis Pastrana |
| 12. Jessica Ennis | 37. Mark Sanchez |
| 13. Kobe Bryant | 38. Danica Patrick |
| 14. Shaun White | 39. Valentino Rossi |
| 15. Dwyane Wade | 40. Anderson Silva |
| 16. Raphael Nadal | 41. Dale Earnhardt Jr. |
| 17. Neymar | 42. Lindsey Vonn |
| 18. Tom Brady | 43. Dan Carter |
| 19. Liu Xiang | 44.Tim Tebow |
| 20. Manny Paquiao | 45. Sam Bradford |
| 21. Rory McIlroy | 46. Yu Darvish |
| 22. Maria Sharapova | 47. Mesut Ozil |
| 23. Alex Ovechkin | 48. Deron Williams |
| 24. Fernando Alonso | 49. Yuvraj Singh |
| 25. Albert Pujols | 50. Samuel Eto’o |
sábado, 18 de junho de 2011
Dois brasileiros entre os 50 principais atletas do marketing esportivo do mundo em 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário