Os maiores goleiros artilheiros:
Colocação | Goleiro | Gols marcados | Nacionalidade | Período | Referência |
---|---|---|---|---|---|
01 | Rogerio Ceni | 100 | ![]() | 1990- | Lista da IFFHS |
02 | José Luis Chilavert | 62 | ![]() | 1982-2004 | Lista da IFFHS |
03 | René Higuita | 41 | ![]() | 1985-2010 | Lista da IFFHS |
04 | Jorge Campos | 40 | ![]() | 1988-2004 | Lista da IFFHS |
05 | Dimitar Ivankov | 35 | ![]() | 1995- | Lista da IFFHS |
06 | Johnny Vegas Fernández | 34 | ![]() | 1997- | Lista da IFFHS |
07 | Álvaro Misael Alfaro | 31 | ![]() | 1995- | Lista da IFFHS |
08 | Hans-Jörg Butt | 29 | ![]() | 1994- | Lista da IFFHS |
09 | Marco Antonio Cornez | 24 | ![]() | 1982-1996 | Lista da IFFHS |
10 | Dragan Pantelić | 22 | ![]() | 1969-1989 | Lista da IFFHS |
Outros brasileiros na lista:
Tiago (Portuguesa e Vasco da Gama) - 16 gols
Bruno (Flamengo) - 3 gols
Clemer (Portuguesa e Internacioanal) - 2 gols
Eduardo (Bangu e Atlético-MG) - 2 gols
Hiran (Guarani e Santo André) - 2 gols
Lauro (Ponte Preta) - 1 gol
Eduardo Martini (Avaí) - 1 gol
Zé Carlos (Flamengo) - 1 gol
Saulo (Sport) - 1 gol
0 comentários:
Postar um comentário